Beskrivelse
Beskrivelse
Læskedrik med citron- og limesmag. Indeholder sødestoffer.
Anvendelse
Opbevares tørt og ikke over normal stuetemperatur.
Næringsindhold pr. 100g
| Næringsindhold | Mængde |
|---|---|
| Energi | 9 kJ / 2 kcal |
| Fedt | 0 g |
| – Heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrater | 0 g |
| – Heraf sukkerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0.04 g |
Ingredienser
Ingredienser: Vand, smagsforstærker (E968), kuldioxid, syre (E330, E339), naturlig citron- og limearoma, sødestof (cyklamat, acesulfamkalium, aspartam), salt, konserveringsmiddel (E202), surhedsregulerende midler (E331, E500, E501), stabilisator (E415), antioxidant (E300). INDEHOLDER EN PHENYLALANINKILDE.
Tilsætningsstoffer
Indeholder: Naturlig aroma(er)
Indeholder: Sødestof(fer)
Enheder
| Enhed | Netto-/brutto vægt | Drænvægt | Længde | Højde | Bredde |
|---|---|---|---|---|---|
| DS 05740700977855 | 329 g / 342 g | – | 6.6 cm | 11.6 cm | 6.6 cm |
| PAL (24 x DS) 05740700977800 | 7.90 kg / 8.33 kg | – | 40 cm | 11.8 cm | 26.5 cm |
| PAL (20 x PAL) 05740600973490 | 158.10 kg / 169.20 kg | – | 60 cm | 134 cm | 40 cm |
Allergener
| Allergen | Status |
|---|---|
| Selleri | Ikke tilsat |
| Krebsdyr | Ikke tilsat |
| Æg | Ikke tilsat |
| Fisk | Ikke tilsat |
| Gluten | Ikke tilsat |
| Lupin | Ikke tilsat |
| Mælk | Ikke tilsat |
| Bløddyr | Ikke tilsat |
| Sennep | Ikke tilsat |
| Nødder | Ikke tilsat |
| Jordnødder | Ikke tilsat |
| Sesamfrø | Ikke tilsat |
| Soja | Ikke tilsat |
| Svovldioxid og sulfitter | Ikke tilsat |
Yderligere info
| Info | Detaljer |
|---|---|
| Brugstarif | 22021000 |
| Varegruppe | Øl & Vand |
| Leverandørens varenummer | 35912 |
| Oprindelsesland | Danmark |
| Opbevaring | 5° til 20° |
| Holdbarhed – Uåbnet | 180 dage |
| Holdbarhed – Uåbnet mindst til grossist | 60 dage |
| Økologisk | Nej |
| Anprisninger |

Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.