Beskrivelse
Information
Beskrivelse
Læskedrik.
Anvendelse
Opbevares tørt og ikke over normal stuetemperatur.
Vejledning
Drikkeklar: Severes afkølet.
| Nutritional Content | Amount |
|---|---|
| Energy | 180 kJ / 42 kcal |
| Fat | 0 g |
| — Of which saturated fatty acids | 0 g |
| Carbohydrates | 10.6 g |
| — Of which sugars | 10.6 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Ingredienser
Ingredienser: Vand, sukker, kuldioxid, farvestof (E150d), syre (E338), naturlige aromaer, aroma koffein.
Tilsætningsstoffer
Indeholder: Naturlig aroma (er) Indeholder: Aroma (er) Indeholder: BOS – based on sorbitol
| Enhed | Netto-/brutto vægt | Drænvægt | Længde | Højde | Bredde |
|---|---|---|---|---|---|
| DS 05701872203005 | 330 g / 352 g | – | 6.6 cm | 11.5 cm | 6.6 cm |
| PAL (18 x DS) 05740700983061 | 5.94 kg / 6.46 kg | – | 19.9 cm | 11.9 cm | 41 cm |
| PAL (30 x PAL) 05740600978549 | 178.20 kg / 190.68 kg | – | – | – | – |
| Allergen | Status |
|---|---|
| Selleri | Ikke tilsat |
| Krebsdyr | Ikke tilsat |
| Æg | Ikke tilsat |
| Fisk | Ikke tilsat |
| Gluten | Ikke tilsat |
| Lupin | Ikke tilsat |
| Mælk | Ikke tilsat |
| Bløddyr | Ikke tilsat |
| Sennep | Ikke tilsat |
| Nødder | Ikke tilsat |
| Jordnødder | Ikke tilsat |
| Sesamfrø | Ikke tilsat |
| Soja | Ikke tilsat |
| Svovldioxid og sulfitter | Ikke tilsat |
| Info | Detaljer |
|---|---|
| Brugstarif | 22021000 |
| Varegruppe | Øl & Vand |
| Leverandørens varenummer | 15324 |
| Oprindelsesland | Danmark |
| Opbevaring | 5° til 20° |
| Holdbarhed – Uåbnet | 365 dage |
| Holdbarhed – Uåbnet mindst til grossist | 60 dage |
| Økologisk | Nej |
| Anprisninger | — |

Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.