Beskrivelse
Beskrivelse
Læskedrik med citron -og limesmag. Indeholder sødestoffer
Anvendelse
Opbevares tørt og ikke over normal stuetemperatur.
Næringsindhold pr. 100g
| Næringsindhold | Mængde |
|---|---|
| Energi | 5 kJ / 1 kcal |
| Fedt | 0 g |
| – Heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrater | 0 g |
| – Heraf sukkerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0.03 g |
Ingredienser
Ingredienser: Vand, kuldioxid, syrer (E330, E334), surhedsregulerende middel (E331), sødestoffer (aspartam, acesulfam K, sucralose), naturlige citron-og limearomaer. INDEHOLDER EN PHENYLALANINKILDE.
Tilsætningsstoffer
Indeholder: Sødestof(fer)
Indeholder: Naturlig aroma(er)
Enheder
| Enhed | Netto-/brutto vægt | Drænvægt | Længde | Højde | Bredde |
|---|---|---|---|---|---|
| DS 05740700977060 | 330 g / 344 g | – | 6.6 cm | 11.6 cm | 6.6 cm |
| PAL (24 x DS) 05740700977053 | 7.96 kg / 8.33 kg | – | 39 cm | 11.8 cm | 26.4 cm |
| PAL (20 x PAL) 05740600972813 | – / 168.50 kg | – | 60 cm | 134 cm | 40 cm |
Allergener
| Allergen | Status |
|---|---|
| Selleri | Ikke tilsat |
| Krebsdyr | Ikke tilsat |
| Æg | Ikke tilsat |
| Fisk | Ikke tilsat |
| Gluten | Ikke tilsat |
| Lupin | Ikke tilsat |
| Mælk | Ikke tilsat |
| Bløddyr | Ikke tilsat |
| Sennep | Ikke tilsat |
| Nødder | Ikke tilsat |
| Jordnødder | Ikke tilsat |
| Sesamfrø | Ikke tilsat |
| Soja | Ikke tilsat |
| Svovldioxid og sulfitter | Ikke tilsat |
Yderligere info
| Info | Detaljer |
|---|---|
| Brugstarif | 22021000 |
| Varegruppe | Øl & Vand |
| Leverandørens varenummer | 36392 |
| Oprindelsesland | Danmark |
| Opbevaring | 5° til 20° |
| Holdbarhed – Uåbnet | 180 dage |
| Holdbarhed – Uåbnet mindst til grossist | 60 dage |
| Økologisk | Nej |
| Anprisninger |

Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.