Beskrivelse
Beskrivelse
Energidrik indeholder sødestoffer.
Næringsindhold pr. 100g
| Næringsstof | Mængde |
|---|---|
| Energi | 10 kJ / 2 kcal |
| Fedt | 0 g |
| – Heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrater | 2 g |
| – Heraf sukkerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0.02 g |
Ingredienser
Vand, syre (citronsyre, mælkesyre, æblesyre), kuldioxid, taurin (0,4%), surhedsregulerende midler (natriumcarbonater, magnesiumcarbonater), koffein (0,03%), sødestoffer (sucralose, cyclamater, saccharin), vitaminer (niacin, pantothensyre, B6, B12), smagsforstærker (erythritol), fortykningsmiddel (xanthangummi), farver (karamel, riboflavin).
Tilsætningsstoffer
| Tilsætningsstof | Info |
|---|---|
| Koffein | Højt indhold |
| CAO | Contains antioxidant |
| BOS | Based on sorbitol |
| Sødestoffer | Indeholder |
Enheder
| Enhed | Netto-/Brutto | Længde | Højde | Bredde |
|---|---|---|---|---|
| DS 00000090474149 | 250 g / 263 g | 5.4 cm | 13.5 cm | 5.4 cm |
| BK (24 x DS) 09002490279912 | 6,36 kg | 32.6 cm | 13.9 cm | 21.6 cm |
| KRT 09002490284091 | 679,10 kg / 707,34 kg | 120 cm | 139.2 cm | 80 cm |
Allergener
| Allergen | Tilsat |
|---|---|
| Selleri | Ikke tilsat |
| Krebsdyr | Ikke tilsat |
| Æg | Ikke tilsat |
| Fisk | Ikke tilsat |
| Gluten | Ikke tilsat |
| Lupin | Ikke tilsat |
| Mælk | Ikke tilsat |
| Bløddyr | Ikke tilsat |
| Sennep | Ikke tilsat |
| Nødder | Ikke tilsat |
| Jordnødder | Ikke tilsat |
| Sesamfrø | Ikke tilsat |
| Soja | Ikke tilsat |
| Svovldioxid og sulfitter | Ikke tilsat |
Yderligere info
| Info | Detalje |
|---|---|
| Brugstarif | 22021000 |
| Varegruppe | Øl & Vand |
| Leverandørens varenummer | RB246394 |
| Oprindelsesland | Østrig |
| Opbevaring | 5° til 25° |
| Holdbarhed (uåbnet) | 200 dage |
| Holdbarhed (grossist) | 150 dage |
| Økologisk | Nej |

Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.