Beskrivelse
Red Bull Sugarfree – Table Format
Beskrivelse
Læskedrik. Energidrik uden sukker. Indeholder sødestoffer og koffein.
Næringsindhold pr. 100g
| Næringsstof | Mængde |
|---|---|
| Energi | 13 kJ / 3 kcal |
| Fedt | 0 g |
| – Heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrater | 0 g |
| – Heraf sukkerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0.1 g |
Ingredienser
Vand, syre (citronsyre), kuldioxid, taurin (0,4%), surhedsregulerende midler (natriumcarbonater, magnesiumcarbonater), koffein (0,03%), sødestoffer (sucralose, acesulfamkalium), vitaminer (niacin, pantothensyre, B6, B12), aromaer, fortykningsmiddel (xanthangummi), farver (karamel, riboflavin).
Tilsætningsstoffer
| Tilsætningsstoffer | Info |
|---|---|
| Koffein | Højt indhold |
| Aroma(er) | Indeholder |
| Sødestoffer | Sucralose, Acesulfam-K |
| BOS | Based on sorbitol |
Enheder
| Enhed | Netto-/Brutto | Længde | Højde | Bredde |
|---|---|---|---|---|
| DS 09002490216030 | 250 g / 272 g | 5.4 cm | 13.5 cm | 5.4 cm |
| BK (24 x DS) 09002490216177 | 6.40 kg | 32.5 cm | 13.9 cm | 21.7 cm |
| KRT 09002490284091 | 679.10 kg / 707.34 kg | 120 cm | 139.2 cm | 80 cm |
Allergener
| Allergen | Tilsat |
|---|---|
| Selleri | Nej |
| Krebsdyr | Nej |
| Æg | Nej |
| Fisk | Nej |
| Gluten | Nej |
| Lupin | Nej |
| Mælk | Nej |
| Bløddyr | Nej |
| Sennep | Nej |
| Nødder | Nej |
| Jordnødder | Nej |
| Sesamfrø | Nej |
| Soja | Nej |
| Svovldioxid/sulfitter | Nej |
Yderligere info
| Info | Detalje |
|---|---|
| Brugstarif | 22021000 |
| Varegruppe | Øl & Vand |
| Leverandørens varenummer | RB36483 |
| Oprindelsesland | Østrig |
| Opbevaring | 5° til 25° |
| Holdbarhed (uåbnet) | 285 dage |
| Holdbarhed (grossist) | 214 dage |
| Økologisk | Nej |

Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.