Beskrivelse
Beskrivelse
Energidrik med smag af æble og ingefær.
Næringsindhold pr. 100g
| Næringsstof | Mængde |
|---|---|
| Energi | 191 kJ / 45 kcal |
| Fedt | 0 g |
| – Heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrater | 11 g |
| – Heraf sukkerarter | 11 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0.1 g |
Ingredienser
Vand, saccharose, glukose, syre (citronsyre), kuldioxid, taurin (0,4%), surhedsregulerende middel (natriumcitrater), koffein (0,03%), vitaminer (niacin, pantothensyre, B6, B12), aromaer, farver (karamel, riboflavin).
Tilsætningsstoffer
| Tilsætningsstof | Info |
|---|---|
| Koffein | Højt indhold |
| Aroma(er) | Indeholder |
| BOS | Based on sorbitol |
Enheder
| Enhed | Netto-/Brutto | Længde | Højde | Bredde |
|---|---|---|---|---|
| DS 09002490287771 | 250 g / 263 g | 5.4 cm | 13.5 cm | 5.4 cm |
| BK (24 x DS) 09002490287788 | 6,61 kg | 32.5 cm | 13.9 cm | 21.7 cm |
| LAG (12 x BK) | 79,32 kg | – | – | – |
| PAL (108 x BK) | 713,88 kg | – | – | – |
Allergener
| Allergen | Tilsat |
|---|---|
| Selleri | Ikke tilsat |
| Krebsdyr | Ikke tilsat |
| Æg | Ikke tilsat |
| Fisk | Ikke tilsat |
| Gluten | Ikke tilsat |
| Lupin | Ikke tilsat |
| Mælk | Ikke tilsat |
| Bløddyr | Ikke tilsat |
| Sennep | Ikke tilsat |
| Nødder | Ikke tilsat |
| Jordnødder | Ikke tilsat |
| Sesamfrø | Ikke tilsat |
| Soja | Ikke tilsat |
| Svovldioxid og sulfitter | Ikke tilsat |
Yderligere info
| Info | Detalje |
|---|---|
| Brugstarif | 22021000 |
| Varegruppe | Øl & Vand |
| Leverandørens varenummer | RB247677 |
| Oprindelsesland | Østrig |
| Opbevaring | 5° til 25° |
| Holdbarhed (uåbnet) | 200 dage |
| Holdbarhed (grossist) | 150 dage |
| Økologisk | Nej |

Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.