Beskrivelse
Information
Næringsindhold pr. 100g
| Næringsindhold | Mængde |
|---|---|
| Energi | 192 kJ / 45 kcal |
| Fedt | 0 g |
| — Heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrater | 11 g |
| — Heraf sukkerarter | 11 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0.1 g |
Beskrivelse
Energidrik med smag af vanilje og frostede bær.
Anvendelse
Højt koffeinindhold. Bør ikke indtages af børn eller gravide eller ammende kvinder (32 mg/100 ml). Indtag i moderate mængder.
Ingredienser
Ingredienser: vand, saccharose, glukose, syre (citronsyre), kuldioxid, taurin (0,4%), surhedsregulerende middel (natriumcitrater), koffein (0,03%), vitaminer (niacin, pantothensyre, B6, B12), aromaer, farve (brilliant blue fcf).
Tilsætningsstoffer
Indeholder: Aroma (er) Indeholder: BOS – based on sorbitol Indeholder: Højt koffeinindhold. Anbefales ikke til børn eller gravide.
| Enhed | Netto-/brutto vægt | Drænvægt | Længde | Højde | Bredde |
|---|---|---|---|---|---|
| DS 09002490285692 | 250 g / 263 g | – | 5.4 cm | 13.5 cm | 5.4 cm |
| BK (24 x DS) 09002490286187 | – g / 6.61 kg | – | 32.6 cm | 13.7 cm | 21.4 cm |
| LAG (12 x BK) | – g / 79.42 kg | – | – | – | – |
| PAL (108 x BK) | – g / 714.85 kg | – | – | – | – |
✅ Allergener – Produktinformation
| Allergen | Status |
|---|---|
| Selleri | Ikke tilsat |
| Krebsdyr | Ikke tilsat |
| Æg | Ikke tilsat |
| Fisk | Ikke tilsat |
| Gluten | Ikke tilsat |
| Lupin | Ikke tilsat |
| Mælk | Ikke tilsat |
| Bløddyr | Ikke tilsat |
| Sennep | Ikke tilsat |
| Nødder | Ikke tilsat |
| Jordnødder | Ikke tilsat |
| Sesamfrø | Ikke tilsat |
| Soja | Ikke tilsat |
| Svovldioxid og sulfitter | Ikke tilsat |
✅ Yderligere info
| Info | Detaljer |
|---|---|
| Brugstarif | 22021000 |
| Varegruppe | Øl & Vand |
| Leverandørens varenummer | RB249004 |
| Oprindelsesland | Østrig |
| Opbevaring | 5° til 25° |
| Holdbarhed – Uåbnet | 285 dage |
| Holdbarhed – Uåbnet mindst til grossist | 214 dage |
| Økologisk | Nej |
| Anprisninger | — |

Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.