Beskrivelse
Beskrivelse
Læskedrik. Indeholder sødestoffer.
Næringsindhold pr. 100g
| Næringsindhold | Mængde |
|---|---|
| Energi | 5 kJ / 1 kcal |
| Fedt | 0 g |
| – Heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrater | 0 g |
| – Heraf sukkerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0.07 g |
Ingredienser
Vand, kuldioxid, syre (E330), surhedsregulerende middel (E331), citronjuice fra koncentrat (0,5%), gulerodskoncentrat, sødestoffer (E950, E952, E955), stabilisatorer (E414, E445), naturlig aroma, konserveringsmidler (E202, E211), farvestof (E160a).
Tilsætningsstoffer
Indeholder: E330, E331, E950, E952, E955, E414, E445, E202, E211, E160a, sødestof(fer), naturlig aroma(er), BOS.
Enheder
| Enhed | Netto-/brutto vægt | Drænvægt | Længde | Højde | Bredde |
|---|---|---|---|---|---|
| DS 05741000235775 | 331 g / 345 g | – | 6.6 cm | 11.5 cm | 6.6 cm |
| PAL (6 x DS) 05741000235782 | – / 2.04 kg | – | 19.9 cm | 11.7 cm | 13.3 cm |
| BK (4 x PAL) 05741000235799 | 7.93 kg / 8.53 kg | – | 40 cm | 12 cm | 27 cm |
| LAG (11 x BK) | 87.29 kg / 93.87 kg | – | – | – | – |
| PAL (88 x BK) | 698.36 kg / 750.99 kg | – | – | – | – |
Allergener
| Allergen | Tilsat |
|---|---|
| Selleri | Ikke tilsat |
| Krebsdyr | Ikke tilsat |
| Æg | Ikke tilsat |
| Fisk | Ikke tilsat |
| Gluten | Ikke tilsat |
| Lupin | Ikke tilsat |
| Mælk | Ikke tilsat |
| Bløddyr | Ikke tilsat |
| Sennep | Ikke tilsat |
| Nødder | Ikke tilsat |
| Jordnødder | Ikke tilsat |
| Sesamfrø | Ikke tilsat |
| Soja | Ikke tilsat |
| Svovldioxid og sulfitter | Ikke tilsat |
Yderligere info
| Info | Detaljer |
|---|---|
| Brugstarif | 22021000 |
| Varegruppe | Øl & Vand |
| Leverandørens varenummer | 33618 |
| Oprindelsesland | Danmark |
| Opbevaring | 5° til 20° |
| Holdbarhed (uåbnet) | 181 dage |
| Holdbarhed – grossist | 135 dage |
| Økologisk | Nej |
| Anprisninger | – |

Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.