Beskrivelse
Beskrivelse
Læskedrik. Indeholder sukker og sødestoffer. Indeholder en phenylalaninkilde.
Næringsindhold pr. 100g
| Næringsindhold | Mængde |
|---|---|
| Energi | 168 kJ / 40 kcal |
| Fedt | 0 g |
| – Heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrater | 9.5 g |
| – Heraf sukkerarter | 9.5 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0.009 g |
Ingredienser
Vand, sukker, druesukker (2%), appelsinjuice fra koncentrat (5%), kuldioxid, syre (E330), naturlig aroma, surhedsregulerende middel (E331), antioxidant (E300), stabilisatorer (E445, E412, E415), naturligt farvestof (E160a), konserveringsmidler (E202, E211), sødestoffer (acesulfam-K, aspartam).
Tilsætningsstoffer
Indeholder: E330, E331, E202, E211, E300, E412, E445, E444, E160a, naturlig aroma(er), sødestof(fer), BOS, E415.
Enheder
| Enhed | Netto-/brutto vægt | Drænvægt | Længde | Højde | Bredde |
|---|---|---|---|---|---|
| DS 05741000224168 | 341 g / 355 g | – | 6.6 cm | 11.5 cm | 6.6 cm |
| PAL (18 x DS) 05741000228067 | 6.14 kg / 6.42 kg | – | 11.8 cm | 39.8 cm | 19.9 cm |
| PAL (33 x PAL) 05741000228098 | – / 216.00 kg | – | 60 cm | 146.8 cm | 40 cm |
Allergener
| Allergen | Tilsat |
|---|---|
| Selleri | Ikke tilsat |
| Krebsdyr | Ikke tilsat |
| Æg | Ikke tilsat |
| Fisk | Ikke tilsat |
| Gluten | Ikke tilsat |
| Lupin | Ikke tilsat |
| Mælk | Ikke tilsat |
| Bløddyr | Ikke tilsat |
| Sennep | Ikke tilsat |
| Nødder | Ikke tilsat |
| Jordnødder | Ikke tilsat |
| Sesamfrø | Ikke tilsat |
| Soja | Ikke tilsat |
| Svovldioxid og sulfitter | Ikke tilsat |
Yderligere info
| Info | Detaljer |
|---|---|
| Brugstarif | 22021000 |
| Varegruppe | Øl & Vand |
| Leverandørens varenummer | 26168 |
| Oprindelsesland | Danmark |
| Opbevaring | 5° til 20° |
| Holdbarhed (uåbnet) | 365 dage |
| Holdbarhed – grossist | 273 dage |
| Økologisk | Nej |
| Anprisninger | – |

Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.