Beskrivelse
Beskrivelse
Læskedrik
Næringsindhold pr. 100g
| Næringsindhold | Mængde |
|---|---|
| Energi | 0 kJ / 0 kcal |
| Fedt | 0 g |
| – Heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrater | 0 g |
| – Heraf sukkerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0.04 g |
Ingredienser
Ingredienser: Naturligt mineralvand, kulsyre, naturlige aromaer
Tilsætningsstoffer
Indeholder: Naturlig aroma(er)
Enheder
| Enhed | Netto-/brutto vægt | Drænvægt | Længde | Højde | Bredde |
|---|---|---|---|---|---|
| DS 05741000223642 | 333 g / 360 g | – | 5.81 cm | 14.6 cm | 5.81 cm |
| PK (6 x DS) 05741000223659 | – / 2.11 kg | – | 17.5 cm | 14.6 cm | 11.6 cm |
| BK (4 x PK) 05741000223697 | – / 8.52 kg | – | 34.9 cm | 14.8 cm | 23.2 cm |
| LAG (10 x BK) | – / 85.29 kg | – | – | – | – |
| PAL (90 x BK) | – / 767.61 kg | – | – | – | – |
Yderligere info
| Info | Detaljer |
|---|---|
| Brugstarif | 22021000 |
| Varegruppe | Øl & Vand |
| Leverandørens varenummer | 26136 |
| Oprindelsesland | Danmark |
| Opbevaring | |
| Holdbarhed – Uåbnet | 365 dage |
| Holdbarhed – Uåbnet mindst til grossist | 273 dage |
| Økologisk | Nej |
| Anprisninger |

Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.