Beskrivelse
Beskrivelse
Vodka
Næringsindhold pr. 100g
| Kategori (Category) | Værdier (Values) |
|---|---|
| Energi | – kJ / – kcal |
| Fedt | – |
| Heraf mættede fedtsyrer | – |
| Kulhydrater | – |
| Heraf sukkerarter | – |
| Protein | – |
| Salt | – |
Enheder
| Enhed | Netto-/brutto vægt | Drænvægt | Længde | Højde | Bredde |
|---|---|---|---|---|---|
| FL 05901867816641 | 1,27 kg / 1,81 kg | – | 70.5 cm | 349 cm | 70.5 cm |
| KRT (6 x FL) 05901867816696 | 7,66 kg / 10,90 kg | – | 24.6 cm | 36 cm | 15.4 cm |
| LAG (138 x KRT) | 1057,35 kg / 1504,47 kg | – | – | – | – |
| PAL (552 x KRT) | 4229,42 kg / 6017,90 kg | – | – | – | – |
Allergener
| Allergen | Status |
|---|---|
| Selleri | Ikke tilsat |
| Krebsdyr | Ikke tilsat |
| Æg | Ikke tilsat |
| Fisk | Ikke tilsat |
| Gluten | Ikke tilsat |
| Lupin | Ikke tilsat |
| Mælk | Ikke tilsat |
| Bløddyr | Ikke tilsat |
| Sennep | Ikke tilsat |
| Nødder | Ikke tilsat |
| Jordnødder | Ikke tilsat |
| Sesamfrø | Ikke tilsat |
| Soja | Ikke tilsat |
| Svovldioxid og sulfitter | Ikke tilsat |
Yderligere info
| Kategori (Category) | Information |
|---|---|
| Brugstarif | 22086019 |
| Varegruppe | Spiritus |
| Leverandørens varenummer | 1104541 |
| Oprindelsesland | Polen |
| Opbevaring | – |
| Økologisk | Ja |
| Økologimærke | PL_EKO_01 |
| Alkohol | 40% |
| Opdrættelsessted | EU-jordbrug |
| Anprisninger | – |

Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.