Beskrivelse
Beskrivelse
Vodka
Næringsindhold pr. 100g
| Kategori (Category) | Værdier (Values) |
|---|---|
| Energi | – kJ / – kcal |
| Fedt | – |
| Heraf mættede fedtsyrer | – |
| Kulhydrater | – |
| Heraf sukkerarter | – |
| Protein | – |
| Salt | – |
Enheder
| Enhed | Netto-/brutto vægt | Drænvægt | Længde | Højde | Bredde |
|---|---|---|---|---|---|
| FL 07312040350100 | 641 g / 1,11 kg | – | 8.4 cm | 23.1 cm | 8.4 cm |
| KRT (6 x FL) 17312040350107 | – / 7,30 kg | – | 26.4 cm | 23.4 cm | 17.5 cm |
| LAG (18 x KRT) | – / 131,40 kg | – | – | – | – |
| PAL (90 x KRT) | – / 657,00 kg | – | – | – | – |
Allergener
| Allergen | Status |
|---|---|
| Selleri | Nej |
| Krebsdyr | Nej |
| Æg | Nej |
| Fisk | Nej |
| Gluten | Nej |
| Lupin | Nej |
| Mælk | Nej |
| Bløddyr | Nej |
| Sennep | Nej |
| Nødder | Nej |
| Jordnødder | Nej |
| Sesamfrø | Nej |
| Soja | Nej |
| Svovldioxid og sulfitter | Nej |
Yderligere info
| Kategori (Category) | Information |
|---|---|
| Brugstarif | 22086011 |
| Varegruppe | Spiritus |
| Leverandørens varenummer | 1030817 |
| Oprindelsesland | Sverige |
| Opbevaring | – |
| Økologisk | Nej |
| Alkohol | 38% |

Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.