Beskrivelse
Beskrivelse
KARTOFFELCHIPS MED HAVSALT
Anvendelse
Opbevaring: Tørt og ikke for varmt.
Næringsindhold pr. 100g
| Næringsstof | Mængde |
|---|---|
| Energi | 2196 kJ / 526 kcal |
| Fedt | 31 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 2.5 g |
| Kulhydrater | 54 g |
| – heraf sukkerarter | 0.5 g |
| Protein | 6 g |
| Salt | 1.6 g |
| Kostfibre | 3.6 g |
Ingredienser
67% kartofler, 31% solsikkeolie, 1,6% havsalt.
Tilsætningsstoffer
Pakket under beskyttende atmosfære.
Enheder
| Enhed | Netto-/bruttovægt | Drænvægt | Længde | Højde | Bredde |
|---|---|---|---|---|---|
| PS 05701979995711 | 170 g / 177 g | – | 6 cm | 30.3 cm | 20 cm |
| KRT (10 x PS) 05701119995991 | 1,70 kg / 2,04 kg | – | 39.5 cm | 27.5 cm | 29.5 cm |
| LAG (8 x KRT) | 13,60 kg / 16,32 kg | – | – | – | – |
| PAL (48 x KRT) | 81,60 kg / 97,92 kg | – | – | – | – |
Allergener
| Allergene | Indeholder |
|---|---|
| Selleri | Ikke tilsat |
| Krebsdyr | Ikke tilsat |
| Æg | Ikke tilsat |
| Fisk | Ikke tilsat |
| Gluten | Ikke tilsat |
| Lupin | Ikke tilsat |
| Mælk | Ikke tilsat |
| Bløddyr | Ikke tilsat |
| Sennep | Ikke tilsat |
| Nødder | Ikke tilsat |
| Jordnødder | Ikke tilsat |
| Sesamfrø | Ikke tilsat |
| Soja | Ikke tilsat |
| Svovldioxid og sulfitter | Ikke tilsat |
Yderligere info
| Info | Værdi |
|---|---|
| Brugstarif | 20052020 |
| Varegruppe | Konfekture |
| Leverandørens varenummer | 5650009571 |
| Oprindelsesland | Danmark |
| Økologisk | Nej |
Holdbarhed:
-
Uåbnet: 182 dage
-
Uåbnet – mindst til grossist: 122 dage

Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.