Beskrivelse
Information
Den klassiske Carletti skumbanan 25 g, pr. stk.
Beskrivelse
Chokolade
Anvendelse
Mørkt og isoleret fra smagsafgivende stoffer. Se bedst før-dato på produktet.
Vejledning
Mørkt og isoleret fra smagsafgivende stoffer. Se bedst før-dato på produktet.
Næringsindhold pr. 100g
| Næringsstof | Mængde |
|---|---|
| Energi | 1575 kJ / 373 kcal |
| Fedt | 8.4 g |
| – Heraf mættede fedtsyrer | 4.9 g |
| Kulhydrater | 71 g |
| – Heraf sukkerarter | 59 g |
| Protein | 3.7 g |
| Salt | 0 g |
| Kostfibre | 1.6 g |
Ingredienser
Glukosesirup, sukker, kakaomasse, vand, kakaosmør, gelatine, stabilisator (sorbitolsirup), skumdannende middel (MÆLKEPROTEIN), emulgator (lecithiner), aroma, farvestoffer (riboflavin, blandede carotener).
Kan indeholde spor af jordnødder.
Enheder
| Enhed | Netto-/Brutto | Længde | Højde | Bredde |
|---|---|---|---|---|
| ÆSK 05701049114776 | 600 g / 650 g | 19.5 cm | 7.5 cm | 14.5 cm |
| KRT (12 x ÆSK)75701049114775 | – g / 8,67 kg | 59.1 cm | 23.2 cm | 21 cm |
| LAG (7 x KRT) | – g / 60,69 kg | – | – | – |
| PAL (28 x KRT) | – g / 242,76 kg | – | – | – |
Allergener
| Allergen | Status |
|---|---|
| Selleri | Nej |
| Krebsdyr | Nej |
| Æg | Nej |
| Fisk | Nej |
| Gluten | Nej |
| Lupin | Nej |
| Mælk | Ja |
| Bløddyr | Nej |
| Sennep | Nej |
| Nødder | Nej |
| Jordnødder | Kan indeholde spor af |
| Sesamfrø | Nej |
| Soja | Nej |
| Svovldioxid og sulfitter | Nej |
Yderligere info
| Info | Detalje |
|---|---|
| Brugstarif | 18063100 |
| Varegruppe | Konfekture |
| Leverandørens varenummer | 4-11477 |
| Oprindelsesland | Danmark |
| Opbevaring | 16° til 20° |
| Holdbarhed uåbnet | 360 dage |
| Holdbarhed grossist | 270 dage |
| Økologisk | Nej |

Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.