Beskrivelse
Beskrivelse
Sort te trøffel-karamel smag
Anvendelse
Opbevares tørt & mørkt i tæt lukket æske eller boks.
Næringsindhold pr. 100g
| Kategori (Category) | Værdier (Values) |
|---|---|
| Energi | 0 kJ / 0 kcal |
| Fedt | 0 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrater | 0 g |
| Heraf sukkerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Ingredienser
Sort/svart te, aroma (trøffel-karamel/tryffel-kola) 3%.
Tilsætningsstoffer
Aroma (er).
Enheder
| Enhed | Netto-/brutto vægt | Drænvægt | Længde | Højde | Bredde |
|---|---|---|---|---|---|
| ÆSK 05701182019099 | 24 g / 53 g | – | 6.5 cm | 13 cm | 7.5 cm |
| KRT (10 x ÆSK) 05701182019105 | 384 g / 653 g | – | 34.1 cm | 15.4 cm | 13.6 cm |
| LAG (18 x KRT) | 6,91 kg / 11,75 kg | – | – | – | – |
| PAL (108 x KRT) | 41,47 kg / 70,52 kg | – | – | – | – |
Allergener
| Allergen | Status |
|---|---|
| Selleri | Ikke tilsat |
| Krebsdyr | Ikke tilsat |
| Æg | Ikke tilsat |
| Fisk | Ikke tilsat |
| Gluten | Ikke tilsat |
| Lupin | Ikke tilsat |
| Mælk | Ikke tilsat |
| Bløddyr | Ikke tilsat |
| Sennep | Ikke tilsat |
| Nødder | Ikke tilsat |
| Jordnødder | Ikke tilsat |
| Sesamfrø | Ikke tilsat |
| Soja | Ikke tilsat |
| Svovldioxid og sulfitter | Ikke tilsat |
Yderligere info
| Kategori (Category) | Information |
|---|---|
| Brugstarif | 09109190 |
| Varegruppe | Bager |
| Leverandørens varenummer | 15760 |
| Oprindelsesland | Tyskland |
| Opbevaring | 15° til 25° |
| Holdbarhed uåbnet | 731 dage |
| Uåbnet mindst til grossist | 74 dage |
| Økologisk | Nej |
| Anprisninger | – |

Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.