Beskrivelse
Beskrivelse
Økologisk sort te m. æble & solbær
Anvendelse
Opbevares tørt og mørkt i tæt lukket æske eller boks.
Næringsindhold pr. 100g
| Kategori (Category) | Værdier (Values) |
|---|---|
| Energi | 31 kJ / 8 kcal |
| Fedt | 0 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrater | 1.8 g |
| Heraf sukkerarter | 1.1 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Ingredienser
Økologisk sort/svart te, naturlige aromaer (æble/eple, solbær) 5%.
Ekologisk svart te, naturlige aromaer (äpple/svart vinbär) 5%.
Tilsætningsstoffer
Naturlig aroma (er).
Enheder
| Enhed | Netto-/brutto vægt | Drænvægt | Længde | Højde | Bredde |
|---|---|---|---|---|---|
| ÆSK 05701182019792 | 24 g / 58 g | – | 6.5 cm | 12.9 cm | 7.4 cm |
| KRT (6 x ÆSK) 05701182019808 | 144 g / 450 g | – | 19.5 cm | 15.5 cm | 14 cm |
| LAG (31 x KRT) | 4,46 kg / 13,95 kg | – | – | – | – |
| PAL (310 x KRT) | 44,64 kg / 139,50 kg | – | – | – | – |
Allergener
| Allergen | Status |
|---|---|
| Selleri | Ikke tilsat |
| Krebsdyr | Ikke tilsat |
| Æg | Ikke tilsat |
| Fisk | Ikke tilsat |
| Gluten | Ikke tilsat |
| Lupin | Ikke tilsat |
| Mælk | Ikke tilsat |
| Bløddyr | Ikke tilsat |
| Sennep | Ikke tilsat |
| Nødder | Ikke tilsat |
| Jordnødder | Ikke tilsat |
| Sesamfrø | Ikke tilsat |
| Soja | Ikke tilsat |
| Svovldioxid og sulfitter | Ikke tilsat |
Yderligere info
| Kategori (Category) | Information |
|---|---|
| Brugstarif | 09023000 |
| Varegruppe | Bager |
| Leverandørens varenummer | 15846 |
| Oprindelsesland | Sri Lanka |
| Opbevaring | 15° til 25° |
| Holdbarhed uåbnet | 731 dage |
| Uåbnet mindst til grossist | 74 dage |
| Økologisk | Økologisk (mindst 95 % efter vægt) |
| Økologimærke | LK_BIO_149 |
| Opdrættelsessted | EU/Ikke-EU-jordbrug |
| Anprisninger | – |

Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.