Beskrivelse
Beskrivelse
Ristede kaffebønner
Næringsindhold pr. 100g
| Kategori (Category) | Værdier (Values) |
| Energi (Energy) | – kJ / – kcal |
| Fedt (Fat) | – |
| Heraf mættede fedtsyrer (Of which saturated fatty acids) | – |
| Kulhydrater (Carbohydrates) | – |
| Heraf sukkerarter (Of which sugars) | – |
| Protein | – |
| Salt | – |
Ingredienser
Ristede kaffebønner.
Enheder
| Enhed | Netto-/brutto vægt | Drænvægt | Længde | Højde | Bredde |
|---|---|---|---|---|---|
| PS 08000070035898 | 1,00 kg / 1,02 kg | – | 10 cm | 21.6 cm | 15 cm |
| KRT (6 x PS) 08000070135895 | 6,00 kg / 6,55 kg | – | 31 cm | 25.3 cm | 29.2 cm |
| PAL (44 x KRT) 05713002335890 | 264,00 kg / 308,20 kg | – | 120 cm | 138.4 cm | 80 cm |
Allergener
| Allergen | Status |
|---|---|
| Selleri | Ikke tilsat |
| Krebsdyr | Ikke tilsat |
| Æg | Ikke tilsat |
| Fisk | Ikke tilsat |
| Gluten | Ikke tilsat |
| Lupin | Ikke tilsat |
| Mælk | Ikke tilsat |
| Bløddyr | Ikke tilsat |
| Sennep | Ikke tilsat |
| Nødder | Ikke tilsat |
| Jordnødder | Ikke tilsat |
| Sesamfrø | Ikke tilsat |
| Soja | Ikke tilsat |
| Svovldioxid og sulfitter | Ikke tilsat |
Yderligere info
| Kategori | Information |
| Brugstarif | 09012100 |
| Varegruppe | Kolonial |
| Leverandørens varenummer | 3589 |
| Oprindelsesland | Italien |
| Opbevaring | – |
| Holdbarhed uåbnet | 720 dage |
| Uåbnet mindst til grossist | 540 dage |
| Økologisk | Nej |
| Anprisninger | – |
| Kategori (Category) | Information |
| Uåbnet | 720 dage |
| Uåbnet mindst til grossist | 540 dage |
| Økologisk | Nej |
| Anprisninger | – |

Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.