Beskrivelse
Beskrivelse
Alkoholfri Øl
Anvendelse
Opbevares køligt.
Næringsindhold pr. 100g
| Næringsstof | Mængde |
|---|---|
| Energi | 79 kJ / 19 kcal |
| Fedt | 0 g |
| – Heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrater | 4.2 g |
| – Heraf sukkerarter | 0.5 g |
| Protein | 0.5 g |
| Salt | 0 g |
Ingredienser
Vand, BYGMALT, kuldioxid, naturlige aromaer, humlearomaer og humle.
Tilsætningsstoffer
Naturlig aroma(er), Aroma(er)
Enheder
| Enhed | Netto-/Brutto | Længde | Højde | Bredde |
|---|---|---|---|---|
| DS 05740700982361 | 330 g / 359 g | 6.6 cm | 11.6 cm | 6.6 cm |
| KRT (18 x DS)05740700975516 | 5,94 kg / 6,27 kg | 39.9 cm | 11.9 cm | 20 cm |
| LAG (12 x KRT) | 71,28 kg / 75,33 kg | – | – | – |
| PAL (120 x KRT) | 712,80 kg / 753,36 kg | – | – | – |
Allergener
| Allergen | Tilsat |
|---|---|
| Selleri | Ikke tilsat |
| Krebsdyr | Ikke tilsat |
| Æg | Ikke tilsat |
| Fisk | Ikke tilsat |
| Gluten | Ja |
| Lupin | Ikke tilsat |
| Mælk | Ikke tilsat |
| Bløddyr | Ikke tilsat |
| Sennep | Ikke tilsat |
| Nødder | Ikke tilsat |
| Jordnødder | Ikke tilsat |
| Sesamfrø | Ikke tilsat |
| Soja | Ikke tilsat |
| Svovldioxid og sulfitter | Ikke tilsat |
Yderligere info
| Info | Detalje |
|---|---|
| Brugstarif | 22030009 |
| Varegruppe | Øl & Vand |
| Leverandørens varenummer | 36168 |
| Oprindelsesland | Danmark |
| Opbevaring | 5° til 20° |
| Holdbarhed (uåbnet) | 365 dage |
| Holdbarhed (grossist) | 60 dage |
| Økologisk | Nej |

Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.