Beskrivelse
Beskrivelse
Øl
Anvendelse
Opbevares tørt og køligt.
Næringsindhold pr. 100g
| Næringsstof | Mængde |
|---|---|
| Energi | 89 kJ / 21 kcal |
| Fedt | 0 g |
| – Heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrater | 4.8 g |
| – Heraf sukkerarter | 1.3 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0.01 g |
Ingredienser
Vand, BYGMALT, naturlig aroma, humleekstrakt.
Tilsætningsstoffer
Naturlig aroma(er)
Enheder
| Enhed | Netto-/Brutto | Længde | Højde | Bredde |
|---|---|---|---|---|
| DS 05741000155912 | 333 g / 342 g | 6.5 cm | 11.5 cm | 6.5 cm |
| PAL (6 x DS)05741000220757 | – g / 2,11 kg | 19.8 cm | 11.7 cm | 13.2 cm |
| KRT (4 x PAL)05741000220764 | – g / 8,52 kg | 40 cm | 12 cm | 27 cm |
| LAG (9 x KRT) | – g / 76,73 kg | – | – | – |
| PAL (108 x KRT) | – g / 920,80 kg | – | – | – |
Allergener
| Allergen | Tilsat |
|---|---|
| Selleri | Nej |
| Krebsdyr | Nej |
| Æg | Nej |
| Fisk | Nej |
| Gluten | Ja |
| Lupin | Nej |
| Mælk | Nej |
| Bløddyr | Nej |
| Sennep | Nej |
| Nødder | Nej |
| Jordnødder | Nej |
| Sesamfrø | Nej |
| Soja | Nej |
| Svovldioxid og sulfitter | Nej |
Yderligere info
| Info | Detalje |
|---|---|
| Brugstarif | 22029100 |
| Varegruppe | Øl & Vand |
| Leverandørens varenummer | 26714 |
| Oprindelsesland | Danmark |
| Holdbarhed (uåbnet) | 365 dage |
| Holdbarhed (grossist) | 273 dage |
| Økologisk | Nej |

Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.